Menge | % | |
---|---|---|
Grundrezeptur | ||
Halbweissmehl Typ 720 | 950 g | 95,0 % |
Roggenmehl hell | 50 g | 5,0 % |
Wasser | 620 g | 62,0 % |
S500 Naturel | 10 g | 1,0 % |
Sapore Clarisse IPS* | 150 g | 15,0 % |
Sapore Rigoletto | 60 g | 6,0 % |
Hefe | 22 g | 2,2 % |
Salz | 22 g | 2,2 % |
Grundrezeptur total | 1884 |
Vor dem Backen mit dem Schluss nach Oben wenden.