Menge | ||
---|---|---|
Rezeptur Zuckerteig | ||
Tegral Sable | 1.000 g | |
Butter | 400 g | |
Eier | 200 g | |
Rezeptur Zuckerteig total | 601.000 | |
Rezeptur Streusel | ||
Tegral Sable | 250 g | |
Butter | 100 g | |
Zucker | 50 g | |
Rezeptur Streusel total | 400 | |
Grundrezeptur Masse | ||
Tegral Satin Cream Cake CL | 550 g | |
Butter oder Margarine | 150 g | |
Eier | 175 g | |
Wasser | 112 g | |
Grundrezeptur Masse total | 987 |
Schwierigkeitsgrad:
Rezeptur mit Tegral Sable, Tegral Satin Cream Cake CL und Topfil Apfel 86%
Backform: Aluförmchen à 18 cm Ø