Quantité | ||
---|---|---|
Recette Pâte sucrée | ||
Tegral Sable | 1.000 g | |
Beurre | 400 g | |
Oeufs | 200 g | |
Recette Pâte sucrée total | 601.000 | |
Recette Crumble | ||
Tegral Sable | 250 g | |
Beurre | 100 g | |
Sucre | 50 g | |
Recette Crumble total | 400 | |
Recette de base Masse | ||
Tegral Satin Cream Cake CL | 550 g | |
Beurre ou margarine | 150 g | |
Oeufs | 175 g | |
Eau | 112 g | |
Recette de base Masse total | 987 |
Niveau de complexité:
Recette avec Tegral Sable, Tegral Satin Cream Cake CL und Topfil Pomme 86%
Plat de cuisson: Moules en alu de 18 cm Ø