Menge | % | |
---|---|---|
Levain traditionnel - Pâte | ||
Farine blanche Type 720 | 1.000 g | 100,0 % |
Eau | 1.200 g | 120,0 % |
Easy Pain Tradition | 500 g | 50,0 % |
Sel | 38 g | 3,8 % |
Levure | 22 g | 2,2 % |
Levain traditionnel - Pâte total | 2760 | |
Recette de base | ||
Farine blanche Type 720 | 4.000 g | 100,0 % |
Eau | 4.400 g | 110,0 % |
Easy Pain Tradition | 2.000 g | 50,0 % |
Sel | 150 g | 3,8 % |
Levure | 90 g | 2,3 % |
Pâte "Levain traditionnel" | 2.760 g | 69,0 % |
Recette de base total | 13400 |
.....
Niveau de complexité:
Recette avec Easy Pain Tradition